【就労継続支援B型工賃】(賞与・成果配分含む1人1か月当たり平均)
令和1年度 | 36,000円 |
平成30年度 | 43,000円 |
平成29年度 | 40,115円 |
平成28年度 | 42,132円 |
平成27年度 | 39,256円 |
【就労継続支援B型就職実績】
令和1年度 | 1名 |
平成30年度 | 3名 |
平成29年度 | 0名 |
平成28年度 | 5名 |
平成27年度 | 3名 |
参考サイト
【厚生労働省】
【東京都障害者サービス情報】
【埼玉県障害者自立支援課】
【就労継続支援B型工賃】(賞与・成果配分含む1人1か月当たり平均)
令和1年度 | 36,000円 |
平成30年度 | 43,000円 |
平成29年度 | 40,115円 |
平成28年度 | 42,132円 |
平成27年度 | 39,256円 |
【就労継続支援B型就職実績】
令和1年度 | 1名 |
平成30年度 | 3名 |
平成29年度 | 0名 |
平成28年度 | 5名 |
平成27年度 | 3名 |
【厚生労働省】
【東京都障害者サービス情報】
【埼玉県障害者自立支援課】